تبدیل اسعار
مبلغ به افغانی برای یک واحد ارز
| واحد پول | خرید نقدی | فروش نقدی |
|---|
گزارش تغییرات نرخ فروش نقدی
جدول تاریخچه
| تاریخ | USD | EUR |
|---|
دادههای منبع · Source data
مدیر بازارک میتواند ردیفهای جدول زیر را از ویرایشگر برگه بهروز کند. ترتیب ستونها تاریخ، خرید و فروش دالر، خرید و فروش یورو است. تاریخ بررسی را در همین بلوک با زمان واقعی جایگزین کنید.
| تاریخ نشر | خرید USD | فروش USD | خرید EUR | فروش EUR |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 64.9700 | 65.1700 | 72.2250 | 72.8250 |
| 2026-11-03 | 65.0000 | 65.2000 | 72.1700 | 72.7700 |
| 2026-11-02 | 65.0100 | 65.2100 | 72.0125 | 72.6125 |
| 2026-10-15 | 64.8275 | 65.0275 | 72.4250 | 73.0250 |
| 2026-09-10 | 64.2993 | 64.4993 | 73.5438 | 74.1438 |
